Material SICRO M0143
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 2.031,10
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 4.155,7904 |
| AL | 3.931,9669 |
| AM | 4.240,8512 |
| AP | 4.115,8062 |
| BA | 3.838,2092 |
| CE | 4.046,6835 |
| DF | 3.644,4424 |
| ES | 3.629,4657 |
| GO | 3.621,3006 |
| MA | 4.054,7782 |
| MG | 3.554,7294 |
| MS | 3.640,9981 |
| MT | 3.755,1084 |
| PA | 4.047,0309 |
| PB | 4.000,1608 |
| PE | 3.979,4405 |
| PI | 3.984,5532 |
| PR | 3.517,2724 |
| RJ | 3.522,7407 |
| RN | 4.041,4011 |
| RO | 4.054,5050 |
| RR | 4.416,8928 |
| RS | 3.668,3943 |
| SC | 3.575,5763 |
| SE | 3.874,3452 |
| SP | 3.434,6892 |
| TO | 3.793,4011 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003993 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação | m |