Material SICRO M0143
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 2.031,10
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 3.950,2149 |
| AL | 3.119,6299 |
| AM | 3.770,2945 |
| AP | 3.594,3923 |
| BA | 2.998,7192 |
| CE | 3.249,9661 |
| DF | 3.300,0067 |
| ES | 3.230,0287 |
| GO | 3.344,8673 |
| MA | 3.347,5021 |
| MG | 3.281,2934 |
| MS | 3.511,3647 |
| MT | 3.532,0698 |
| PA | 3.445,0730 |
| PB | 3.192,6228 |
| PE | 3.168,1834 |
| PI | 3.248,9080 |
| PR | 3.493,2738 |
| RJ | 3.340,6558 |
| RN | 3.227,1864 |
| RO | 3.840,8327 |
| RR | 3.937,2691 |
| RS | 3.647,7590 |
| SC | 3.553,0030 |
| SE | 3.060,3439 |
| SP | 3.405,5301 |
| TO | 3.300,8158 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003993 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação | m |