Material SICRO M0237
Energia elétrica
Referência: 01/2026
Unidade
kWh
Custo Referencial
R$ 0,84
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1,1310 |
| AL | 1,0494 |
| AM | 0,9783 |
| AP | 0,9857 |
| BA | 1,0650 |
| CE | 0,9294 |
| DF | 1,0110 |
| ES | 0,9990 |
| GO | 0,9588 |
| MA | 1,0157 |
| MG | 1,0550 |
| MS | 1,1784 |
| MT | 1,1100 |
| PA | 1,2891 |
| PB | 0,8909 |
| PE | 0,9832 |
| PI | 1,1957 |
| PR | 0,8616 |
| RJ | 1,0644 |
| RN | 0,9845 |
| RO | 1,1808 |
| RR | 0,8008 |
| RS | 0,9449 |
| SC | 0,8673 |
| SE | 0,9946 |
| SP | 0,8982 |
| TO | 1,2154 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.