Material SICRO M0254
Mistura gasosa de argônio e dióxido de carbono para solda MIG/MAG
Referência: 10/2025
Unidade
m³
Custo Referencial
R$ 45,42
Composições que Utilizam
2
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 62,9824 |
| AL | 55,0058 |
| AM | 64,5747 |
| AP | 60,9900 |
| BA | 52,9946 |
| CE | 57,2873 |
| DF | 50,9902 |
| ES | 48,1008 |
| GO | 51,5531 |
| MA | 59,3464 |
| MG | 47,7740 |
| MS | 52,0323 |
| MT | 54,3181 |
| PA | 59,5336 |
| PB | 56,5606 |
| PE | 56,0699 |
| PI | 57,3870 |
| PR | 49,5911 |
| RJ | 45,9173 |
| RN | 57,2470 |
| RO | 60,6975 |
| RR | 68,4467 |
| RS | 52,7870 |
| SC | 50,8077 |
| SE | 53,8711 |
| SP | 47,7387 |
| TO | 54,4544 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 1400978 | Solda tipo MIG/MAG manual | kg |
| 1408027 | Solda tipo MIG/MAG automatizada | kg |