Material SICRO M0256
Tinta à base de etil silicato de zinco bicomponente para fundo preparador de pintura
Referência: 10/2025
Unidade
l
Custo Referencial
R$ 250,59
Composições que Utilizam
2
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 252,8334 |
| AL | 252,5562 |
| AM | 252,9413 |
| AP | 252,7793 |
| BA | 252,4264 |
| CE | 252,6961 |
| DF | 252,1920 |
| ES | 252,1739 |
| GO | 252,1646 |
| MA | 252,7096 |
| MG | 252,0722 |
| MS | 252,1869 |
| MT | 252,3327 |
| PA | 252,6988 |
| PB | 252,6361 |
| PE | 252,6089 |
| PI | 252,6170 |
| PR | 252,0288 |
| RJ | 252,0348 |
| RN | 252,6955 |
| RO | 252,7145 |
| RR | 253,1641 |
| RS | 252,2192 |
| SC | 252,0960 |
| SE | 252,4738 |
| SP | 251,9340 |
| TO | 252,3799 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2408076 | Pintura shop primer em chapa de aço por esteira contínua | m² |
| 2419789 | Tratamento em chapa de aço por esteira contínua | m² |