Material SICRO M0256
Tinta à base de etil silicato de zinco bicomponente para fundo preparador de pintura
Referência: 01/2026
Unidade
l
Custo Referencial
R$ 250,59
Composições que Utilizam
2
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 257,3364 |
| AL | 257,0512 |
| AM | 257,4471 |
| AP | 257,2807 |
| BA | 256,9180 |
| CE | 257,1948 |
| DF | 256,6768 |
| ES | 256,6582 |
| GO | 256,6486 |
| MA | 257,2088 |
| MG | 256,5539 |
| MS | 256,6716 |
| MT | 256,8214 |
| PA | 257,1976 |
| PB | 257,1335 |
| PE | 257,1055 |
| PI | 257,1139 |
| PR | 256,5091 |
| RJ | 256,5154 |
| RN | 257,1943 |
| RO | 257,2138 |
| RR | 257,6762 |
| RS | 256,7049 |
| SC | 256,5785 |
| SE | 256,9669 |
| SP | 256,4114 |
| TO | 256,8700 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2408076 | Pintura shop primer em chapa de aço por esteira contínua | m² |
| 2419789 | Tratamento em chapa de aço por esteira contínua | m² |