Material SICRO M0257
Diluente para tinta à base de etil silicato de zinco
Referência: 01/2026
Unidade
l
Custo Referencial
R$ 31,00
Composições que Utilizam
2
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 43,8721 |
| AL | 38,0629 |
| AM | 43,8721 |
| AP | 43,8721 |
| BA | 38,0629 |
| CE | 38,0629 |
| DF | 34,5431 |
| ES | 34,5431 |
| GO | 34,5431 |
| MA | 38,0629 |
| MG | 32,2460 |
| MS | 34,5431 |
| MT | 34,5431 |
| PA | 43,8721 |
| PB | 38,0629 |
| PE | 38,0629 |
| PI | 38,0629 |
| PR | 32,2460 |
| RJ | 34,1488 |
| RN | 38,0629 |
| RO | 43,8721 |
| RR | 43,8721 |
| RS | 32,2460 |
| SC | 34,5049 |
| SE | 38,0629 |
| SP | 34,1488 |
| TO | 43,8721 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2408076 | Pintura shop primer em chapa de aço por esteira contínua | m² |
| 2419789 | Tratamento em chapa de aço por esteira contínua | m² |