Material SICRO M0377
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 9.158,8394 |
| AL | 9.127,2659 |
| AM | 9.172,0188 |
| AP | 9.153,0848 |
| BA | 9.110,8110 |
| CE | 9.145,8274 |
| DF | 9.074,7002 |
| ES | 9.074,9041 |
| GO | 9.069,8256 |
| MA | 9.142,6502 |
| MG | 9.062,5435 |
| MS | 9.062,6595 |
| MT | 9.088,0743 |
| PA | 9.141,0265 |
| PB | 9.139,8105 |
| PE | 9.135,7477 |
| PI | 9.134,1486 |
| PR | 9.027,0000 |
| RJ | 9.057,0925 |
| RN | 9.145,5391 |
| RO | 9.140,2498 |
| RR | 9.202,8494 |
| RS | 9.051,6261 |
| SC | 9.037,0716 |
| SE | 9.117,9138 |
| SP | 9.041,1775 |
| TO | 9.099,7249 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.