Material SICRO M0378
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 37.683,4634 |
| AL | 37.606,4181 |
| AM | 37.715,6237 |
| AP | 37.669,4212 |
| BA | 37.566,2648 |
| CE | 37.651,7116 |
| DF | 37.478,1478 |
| ES | 37.478,6452 |
| GO | 37.466,2527 |
| MA | 37.643,9588 |
| MG | 37.448,4831 |
| MS | 37.448,7661 |
| MT | 37.510,7830 |
| PA | 37.639,9966 |
| PB | 37.637,0293 |
| PE | 37.627,1154 |
| PI | 37.623,2132 |
| PR | 37.361,7500 |
| RJ | 37.435,1816 |
| RN | 37.651,0083 |
| RO | 37.638,1013 |
| RR | 37.790,8564 |
| RS | 37.421,8426 |
| SC | 37.386,3267 |
| SE | 37.583,5971 |
| SP | 37.396,3459 |
| TO | 37.539,2127 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.