Material SICRO M0379
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.207,2925 |
| AL | 1.201,5901 |
| AM | 1.209,8255 |
| AP | 1.207,0639 |
| BA | 1.198,4685 |
| CE | 1.204,9844 |
| DF | 1.192,0815 |
| ES | 1.192,0632 |
| GO | 1.191,2056 |
| MA | 1.205,1890 |
| MG | 1.189,6768 |
| MS | 1.189,7740 |
| MT | 1.194,3998 |
| PA | 1.204,0119 |
| PB | 1.203,7384 |
| PE | 1.203,0084 |
| PI | 1.203,0671 |
| PR | 1.183,1718 |
| RJ | 1.188,6897 |
| RN | 1.204,8057 |
| RO | 1.203,9310 |
| RR | 1.215,4502 |
| RS | 1.184,3033 |
| SC | 1.181,4136 |
| SE | 1.199,7347 |
| SP | 1.185,7690 |
| TO | 1.196,6606 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.