Material SICRO M0381
Referência: 04/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 41,1574 |
| AL | 41,1574 |
| AM | 41,1574 |
| AP | 41,1574 |
| BA | 41,1574 |
| CE | 41,1574 |
| DF | 41,1574 |
| ES | 41,1574 |
| GO | 41,1574 |
| MA | 41,1574 |
| MG | 40,0000 |
| MS | 41,1574 |
| MT | 41,1574 |
| PA | 41,1574 |
| PB | 41,1574 |
| PE | 41,1574 |
| PI | 41,1574 |
| PR | 38,2490 |
| RJ | 42,5000 |
| RN | 41,1574 |
| RO | 41,1574 |
| RR | 41,1574 |
| RS | 38,2490 |
| SC | 38,2490 |
| SE | 41,1574 |
| SP | 42,5000 |
| TO | 41,1574 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 04/2026.