Material SICRO M0382
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 28,0599 |
| AL | 28,0599 |
| AM | 28,0599 |
| AP | 28,0599 |
| BA | 28,0599 |
| CE | 30,4187 |
| DF | 28,0599 |
| ES | 28,0599 |
| GO | 28,0599 |
| MA | 30,4187 |
| MG | 28,0599 |
| MS | 28,0599 |
| MT | 28,0599 |
| PA | 28,0599 |
| PB | 28,0599 |
| PE | 28,0599 |
| PI | 30,4187 |
| PR | 28,0599 |
| RJ | 28,0600 |
| RN | 30,4187 |
| RO | 28,0599 |
| RR | 28,0599 |
| RS | 28,0599 |
| SC | 28,0599 |
| SE | 28,0599 |
| SP | 28,0600 |
| TO | 28,0599 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.