Material SICRO M0383
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 59,2075 |
| AL | 59,2075 |
| AM | 59,2075 |
| AP | 59,2075 |
| BA | 59,2075 |
| CE | 63,0000 |
| DF | 59,2075 |
| ES | 59,2075 |
| GO | 59,2075 |
| MA | 61,5909 |
| MG | 60,0000 |
| MS | 59,2075 |
| MT | 59,2075 |
| PA | 59,2075 |
| PB | 59,2075 |
| PE | 59,2075 |
| PI | 61,5909 |
| PR | 59,2075 |
| RJ | 56,8150 |
| RN | 61,5909 |
| RO | 59,2075 |
| RR | 59,2075 |
| RS | 59,2075 |
| SC | 58,1300 |
| SE | 59,2075 |
| SP | 56,8150 |
| TO | 59,2075 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.