Material SICRO M0521
Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m²
Custo Referencial
R$ 190,67
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 168,7273 |
| AL | 168,6179 |
| AM | 168,7519 |
| AP | 168,6948 |
| BA | 168,5877 |
| CE | 168,6508 |
| DF | 168,5508 |
| ES | 168,5354 |
| GO | 168,5589 |
| MA | 168,6750 |
| MG | 168,5040 |
| MS | 168,5850 |
| MT | 168,6044 |
| PA | 168,6721 |
| PB | 168,6385 |
| PE | 168,6313 |
| PI | 168,6294 |
| PR | 168,5663 |
| RJ | 168,5306 |
| RN | 168,6503 |
| RO | 168,6966 |
| RR | 168,8065 |
| RS | 168,6124 |
| SC | 168,5838 |
| SE | 168,6017 |
| SP | 168,5398 |
| TO | 168,6007 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5213358 | Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação | m² |