Material SICRO M0521
Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm
Referência: 01/2026
Unidade
m²
Custo Referencial
R$ 190,67
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 168,7395 |
| AL | 168,6241 |
| AM | 168,7653 |
| AP | 168,7051 |
| BA | 168,5923 |
| CE | 168,6588 |
| DF | 168,5533 |
| ES | 168,5372 |
| GO | 168,5619 |
| MA | 168,6843 |
| MG | 168,5040 |
| MS | 168,5894 |
| MT | 168,6099 |
| PA | 168,6813 |
| PB | 168,6458 |
| PE | 168,6383 |
| PI | 168,6362 |
| PR | 168,5697 |
| RJ | 168,5321 |
| RN | 168,6583 |
| RO | 168,7070 |
| RR | 168,8229 |
| RS | 168,6183 |
| SC | 168,5882 |
| SE | 168,6070 |
| SP | 168,5418 |
| TO | 168,6059 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5213358 | Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação | m² |