Material SICRO M0666
Martelo de fundo DTH - DN = 76 mm (3")
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 8.880,30
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 8.899,3873 |
| AL | 8.892,6552 |
| AM | 8.901,8006 |
| AP | 8.898,0086 |
| BA | 8.889,6844 |
| CE | 8.895,8848 |
| DF | 8.884,0441 |
| ES | 8.883,5835 |
| GO | 8.883,3451 |
| MA | 8.896,2304 |
| MG | 8.881,3260 |
| MS | 8.883,9147 |
| MT | 8.887,2952 |
| PA | 8.895,9537 |
| PB | 8.894,6928 |
| PE | 8.894,0004 |
| PI | 8.894,2076 |
| PR | 8.880,2198 |
| RJ | 8.880,3737 |
| RN | 8.895,8716 |
| RO | 8.896,3555 |
| RR | 8.907,1449 |
| RS | 8.884,7388 |
| SC | 8.881,9345 |
| SE | 8.890,8936 |
| SP | 8.877,8037 |
| TO | 8.888,4991 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306067 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecção | m |