Material SICRO M0666
Martelo de fundo DTH - DN = 76 mm (3")
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 8.880,30
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 8.899,6567 |
| AL | 8.892,8400 |
| AM | 8.902,0989 |
| AP | 8.898,2602 |
| BA | 8.889,8331 |
| CE | 8.896,1090 |
| DF | 8.884,1223 |
| ES | 8.883,6558 |
| GO | 8.883,4144 |
| MA | 8.896,4591 |
| MG | 8.881,3714 |
| MS | 8.883,9913 |
| MT | 8.887,4132 |
| PA | 8.896,1788 |
| PB | 8.894,9038 |
| PE | 8.894,2025 |
| PI | 8.894,4124 |
| PR | 8.880,2509 |
| RJ | 8.880,4068 |
| RN | 8.896,0957 |
| RO | 8.896,5859 |
| RR | 8.907,5099 |
| RS | 8.884,8260 |
| SC | 8.881,9877 |
| SE | 8.891,0579 |
| SP | 8.877,8037 |
| TO | 8.888,6325 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306067 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecção | m |