Material SICRO M0667
Martelo de fundo DTH - DN = 127 mm (5")
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 13.886,14
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 14.839,1396 |
| AL | 14.819,4678 |
| AM | 14.846,1912 |
| AP | 14.835,1108 |
| BA | 14.810,7868 |
| CE | 14.828,9049 |
| DF | 14.794,3055 |
| ES | 14.792,9596 |
| GO | 14.792,2631 |
| MA | 14.829,9147 |
| MG | 14.786,3630 |
| MS | 14.793,9275 |
| MT | 14.803,8056 |
| PA | 14.829,1062 |
| PB | 14.825,4217 |
| PE | 14.823,3986 |
| PI | 14.824,0041 |
| PR | 14.783,1305 |
| RJ | 14.783,5803 |
| RN | 14.828,8664 |
| RO | 14.830,2805 |
| RR | 14.861,8080 |
| RS | 14.796,3356 |
| SC | 14.788,1411 |
| SE | 14.814,3203 |
| SP | 14.776,0706 |
| TO | 14.807,3233 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306068 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 20 cm - confecção | m |