Material SICRO M0667
Martelo de fundo DTH - DN = 127 mm (5")
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 13.886,14
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 14.839,9267 |
| AL | 14.820,0079 |
| AM | 14.847,0629 |
| AP | 14.835,8460 |
| BA | 14.811,2213 |
| CE | 14.829,5602 |
| DF | 14.794,5340 |
| ES | 14.793,1709 |
| GO | 14.792,4654 |
| MA | 14.830,5830 |
| MG | 14.786,4955 |
| MS | 14.794,1511 |
| MT | 14.804,1502 |
| PA | 14.829,7641 |
| PB | 14.826,0384 |
| PE | 14.823,9892 |
| PI | 14.824,6026 |
| PR | 14.783,2214 |
| RJ | 14.783,6770 |
| RN | 14.829,5212 |
| RO | 14.830,9535 |
| RR | 14.862,8745 |
| RS | 14.796,5903 |
| SC | 14.788,2965 |
| SE | 14.814,8003 |
| SP | 14.776,0706 |
| TO | 14.807,7132 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306068 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 20 cm - confecção | m |