Material SICRO M0668
Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6")
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 18.250,27
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 18.312,9575 |
| AL | 18.290,8447 |
| AM | 18.320,8842 |
| AP | 18.308,4288 |
| BA | 18.281,0865 |
| CE | 18.301,4529 |
| DF | 18.262,5601 |
| ES | 18.261,0472 |
| GO | 18.260,2643 |
| MA | 18.302,5880 |
| MG | 18.253,6320 |
| MS | 18.262,1351 |
| MT | 18.273,2390 |
| PA | 18.301,6791 |
| PB | 18.297,5374 |
| PE | 18.295,2633 |
| PI | 18.295,9439 |
| PR | 18.249,9985 |
| RJ | 18.250,5040 |
| RN | 18.301,4096 |
| RO | 18.302,9991 |
| RR | 18.338,4388 |
| RS | 18.264,8421 |
| SC | 18.255,6308 |
| SE | 18.285,0584 |
| SP | 18.242,0625 |
| TO | 18.277,1933 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306069 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção | m |