Material SICRO M0668
Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6")
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 18.250,27
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 18.313,8423 |
| AL | 18.291,4518 |
| AM | 18.321,8640 |
| AP | 18.309,2553 |
| BA | 18.281,5750 |
| CE | 18.302,1895 |
| DF | 18.262,8170 |
| ES | 18.261,2847 |
| GO | 18.260,4916 |
| MA | 18.303,3392 |
| MG | 18.253,7810 |
| MS | 18.262,3866 |
| MT | 18.273,6264 |
| PA | 18.302,4186 |
| PB | 18.298,2307 |
| PE | 18.295,9272 |
| PI | 18.296,6167 |
| PR | 18.250,1007 |
| RJ | 18.250,6128 |
| RN | 18.302,1457 |
| RO | 18.303,7557 |
| RR | 18.339,6376 |
| RS | 18.265,1284 |
| SC | 18.255,8055 |
| SE | 18.285,5980 |
| SP | 18.242,0625 |
| TO | 18.277,6316 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2306069 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção | m |