Material SICRO M0804
Cabo de aço - D = 12,70 mm (1/2")
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 29,46
Composições que Utilizam
2
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 29,3123 |
| AL | 26,3048 |
| AM | 29,3123 |
| AP | 29,3123 |
| BA | 29,3123 |
| CE | 25,0000 |
| DF | 28,1800 |
| ES | 31,0000 |
| GO | 28,1800 |
| MA | 25,0000 |
| MG | 29,8875 |
| MS | 28,1800 |
| MT | 28,1800 |
| PA | 29,3123 |
| PB | 26,3048 |
| PE | 26,3048 |
| PI | 25,0000 |
| PR | 27,6246 |
| RJ | 31,0000 |
| RN | 26,3048 |
| RO | 29,3123 |
| RR | 29,3123 |
| RS | 27,6246 |
| SC | 27,6246 |
| SE | 29,3123 |
| SP | 27,6246 |
| TO | 28,1800 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119647 | Lançamento da embarcação sobre carreira em água | un |
| 7119710 | Defensa de pneus para proteção do flutuante - confecção e instalação | un |