Material SICRO M0962
Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 24,86
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 29,0694 |
| AL | 28,3656 |
| AM | 27,8604 |
| AP | 29,0694 |
| BA | 28,3656 |
| CE | 28,3656 |
| DF | 30,1547 |
| ES | 29,8634 |
| GO | 28,5262 |
| MA | 28,3656 |
| MG | 29,9438 |
| MS | 28,4208 |
| MT | 28,5262 |
| PA | 29,0694 |
| PB | 28,3656 |
| PE | 28,3656 |
| PI | 28,3656 |
| PR | 27,4290 |
| RJ | 29,4633 |
| RN | 28,3656 |
| RO | 29,0694 |
| RR | 29,0694 |
| RS | 27,5553 |
| SC | 31,2280 |
| SE | 28,3656 |
| SP | 30,8462 |
| TO | 29,0694 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 3806386 | Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação | m |