Material SICRO M1136
Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 0,20
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 0,2661 |
| AL | 0,2661 |
| AM | 0,2661 |
| AP | 0,2661 |
| BA | 0,2661 |
| CE | 0,2661 |
| DF | 0,2661 |
| ES | 0,2730 |
| GO | 0,2661 |
| MA | 0,2661 |
| MG | 0,2661 |
| MS | 0,2661 |
| MT | 0,2661 |
| PA | 0,2661 |
| PB | 0,2661 |
| PE | 0,2661 |
| PI | 0,2661 |
| PR | 0,2616 |
| RJ | 0,2660 |
| RN | 0,2661 |
| RO | 0,2661 |
| RR | 0,2661 |
| RS | 0,2616 |
| SC | 0,2661 |
| SE | 0,2661 |
| SP | 0,2660 |
| TO | 0,2661 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4011537 | Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio | m |