Material SICRO M1359
Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 194,65
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 190,1225 |
| AL | 190,1225 |
| AM | 190,1225 |
| AP | 215,8174 |
| BA | 210,2077 |
| CE | 190,1225 |
| DF | 185,8260 |
| ES | 183,4115 |
| GO | 195,3025 |
| MA | 190,1225 |
| MG | 178,7766 |
| MS | 190,1225 |
| MT | 186,9244 |
| PA | 190,1225 |
| PB | 190,1225 |
| PE | 190,1225 |
| PI | 190,1225 |
| PR | 200,0000 |
| RJ | 200,0000 |
| RN | 190,1225 |
| RO | 190,1225 |
| RR | 190,1225 |
| RS | 190,1225 |
| SC | 190,1225 |
| SE | 210,2077 |
| SP | 200,0000 |
| TO | 202,6131 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4413949 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un |