Material SICRO M1360
Muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 83,60
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 83,5534 |
| AL | 83,5534 |
| AM | 83,5534 |
| AP | 83,5534 |
| BA | 87,6167 |
| CE | 83,5534 |
| DF | 74,9804 |
| ES | 78,8437 |
| GO | 77,5837 |
| MA | 83,5534 |
| MG | 66,8500 |
| MS | 83,5534 |
| MT | 75,5080 |
| PA | 83,5534 |
| PB | 83,5534 |
| PE | 83,5534 |
| PI | 83,5534 |
| PR | 90,0000 |
| RJ | 90,0000 |
| RN | 83,5534 |
| RO | 83,5534 |
| RR | 83,5534 |
| RS | 83,5534 |
| SC | 83,5534 |
| SE | 87,6167 |
| SP | 79,2158 |
| TO | 78,9832 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4413950 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un |