Material SICRO M1360
Muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m
Referência: 04/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 83,60
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 85,3909 |
| AL | 85,3909 |
| AM | 85,3909 |
| AP | 85,3909 |
| BA | 85,3909 |
| CE | 85,3909 |
| DF | 86,6453 |
| ES | 78,8072 |
| GO | 88,1707 |
| MA | 85,3909 |
| MG | 65,5500 |
| MS | 87,6677 |
| MT | 88,0763 |
| PA | 85,3909 |
| PB | 85,3909 |
| PE | 85,3909 |
| PI | 85,3909 |
| PR | 90,0000 |
| RJ | 90,0000 |
| RN | 85,3909 |
| RO | 85,3909 |
| RR | 85,3909 |
| RS | 85,3909 |
| SC | 85,3909 |
| SE | 85,3909 |
| SP | 90,0000 |
| TO | 89,9291 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4413950 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un |