Material SICRO M1360
Muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 83,60
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 81,3225 |
| AL | 81,3225 |
| AM | 81,3225 |
| AP | 81,3225 |
| BA | 89,9137 |
| CE | 81,3225 |
| DF | 78,8994 |
| ES | 72,1872 |
| GO | 80,8724 |
| MA | 81,3225 |
| MG | 65,5500 |
| MS | 81,3225 |
| MT | 79,3629 |
| PA | 81,3225 |
| PB | 81,3225 |
| PE | 81,3225 |
| PI | 81,3225 |
| PR | 90,0000 |
| RJ | 90,0000 |
| RN | 81,3225 |
| RO | 81,3225 |
| RR | 81,3225 |
| RS | 81,3225 |
| SC | 81,3225 |
| SE | 89,9137 |
| SP | 81,6714 |
| TO | 84,7479 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4413950 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un |