Material SICRO M1447
Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 50 kN/m
Referência: 10/2025
Unidade
m²
Custo Referencial
R$ 21,09
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 24,0659 |
| AL | 23,0115 |
| AM | 24,4379 |
| AP | 23,8481 |
| BA | 22,5514 |
| CE | 23,5125 |
| DF | 21,6695 |
| ES | 21,5967 |
| GO | 21,5590 |
| MA | 23,5671 |
| MG | 21,2493 |
| MS | 21,6490 |
| MT | 22,1739 |
| PA | 23,5234 |
| PB | 23,3335 |
| PE | 23,2241 |
| PI | 23,2568 |
| PR | 21,0745 |
| RJ | 21,0988 |
| RN | 23,5104 |
| RO | 23,5869 |
| RR | 25,2731 |
| RS | 21,7793 |
| SC | 21,3455 |
| SE | 22,7425 |
| SP | 20,6927 |
| TO | 22,3641 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 1516296 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação | m² |