Material SICRO M1448
Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 90 kN/m
Referência: 10/2025
Unidade
m²
Custo Referencial
R$ 27,46
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 30,4401 |
| AL | 29,3857 |
| AM | 30,8121 |
| AP | 30,2222 |
| BA | 28,9256 |
| CE | 29,8866 |
| DF | 28,0437 |
| ES | 27,9709 |
| GO | 27,9332 |
| MA | 29,9413 |
| MG | 27,6235 |
| MS | 28,0232 |
| MT | 28,5480 |
| PA | 29,8975 |
| PB | 29,7076 |
| PE | 29,5982 |
| PI | 29,6310 |
| PR | 27,4487 |
| RJ | 27,4730 |
| RN | 29,8846 |
| RO | 29,9610 |
| RR | 31,6473 |
| RS | 28,1534 |
| SC | 27,7196 |
| SE | 29,1166 |
| SP | 27,0669 |
| TO | 28,7383 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 1516297 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m - fornecimento e instalação | m² |