Material SICRO M1449
Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 100 kN/m
Referência: 10/2025
Unidade
m²
Custo Referencial
R$ 28,47
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 31,4422 |
| AL | 30,3878 |
| AM | 31,8142 |
| AP | 31,2243 |
| BA | 29,9277 |
| CE | 30,8887 |
| DF | 29,0457 |
| ES | 28,9730 |
| GO | 28,9353 |
| MA | 30,9434 |
| MG | 28,6256 |
| MS | 29,0253 |
| MT | 29,5501 |
| PA | 30,8996 |
| PB | 30,7097 |
| PE | 30,6003 |
| PI | 30,6331 |
| PR | 28,4508 |
| RJ | 28,4751 |
| RN | 30,8867 |
| RO | 30,9631 |
| RR | 32,6494 |
| RS | 29,1555 |
| SC | 28,7217 |
| SE | 30,1187 |
| SP | 28,0690 |
| TO | 29,7404 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 1516298 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação | m² |