Material SICRO M1452
Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 300 kN/m
Referência: 10/2025
Unidade
m²
Custo Referencial
R$ 60,81
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 63,7883 |
| AL | 62,7338 |
| AM | 64,1602 |
| AP | 63,5704 |
| BA | 62,2737 |
| CE | 63,2348 |
| DF | 61,3918 |
| ES | 61,3190 |
| GO | 61,2814 |
| MA | 63,2894 |
| MG | 60,9716 |
| MS | 61,3714 |
| MT | 61,8962 |
| PA | 63,2457 |
| PB | 63,0558 |
| PE | 62,9464 |
| PI | 62,9791 |
| PR | 60,7968 |
| RJ | 60,8212 |
| RN | 63,2327 |
| RO | 63,3092 |
| RR | 64,9954 |
| RS | 61,5016 |
| SC | 61,0678 |
| SE | 62,4648 |
| SP | 60,4151 |
| TO | 62,0864 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 1516301 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação | m² |