Material SICRO M1518
Coroa diamantada - D = 50,80 mm (2")
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 406,05
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 381,1772 |
| AL | 381,1255 |
| AM | 381,1958 |
| AP | 381,1666 |
| BA | 381,1027 |
| CE | 381,1503 |
| DF | 381,0593 |
| ES | 381,0558 |
| GO | 381,0539 |
| MA | 381,1530 |
| MG | 381,0384 |
| MS | 381,0583 |
| MT | 381,0843 |
| PA | 381,1508 |
| PB | 381,1411 |
| PE | 381,1358 |
| PI | 381,1374 |
| PR | 381,0299 |
| RJ | 381,0311 |
| RN | 381,1502 |
| RO | 381,1539 |
| RR | 381,2368 |
| RS | 381,0647 |
| SC | 381,0431 |
| SE | 381,1120 |
| SP | 381,0114 |
| TO | 381,0936 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 1608145 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 50 mm | m |