Material SICRO M1518
Coroa diamantada - D = 50,80 mm (2")
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 406,05
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 388,5633 |
| AL | 388,5076 |
| AM | 388,5832 |
| AP | 388,5518 |
| BA | 388,4831 |
| CE | 388,5342 |
| DF | 388,4365 |
| ES | 388,4326 |
| GO | 388,4307 |
| MA | 388,5371 |
| MG | 388,4140 |
| MS | 388,4354 |
| MT | 388,4633 |
| PA | 388,5348 |
| PB | 388,5245 |
| PE | 388,5187 |
| PI | 388,5205 |
| PR | 388,4049 |
| RJ | 388,4062 |
| RN | 388,5341 |
| RO | 388,5381 |
| RR | 388,6273 |
| RS | 388,4422 |
| SC | 388,4191 |
| SE | 388,4931 |
| SP | 388,3849 |
| TO | 388,4733 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 1608145 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 50 mm | m |