Material SICRO M1765
Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2")
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 102,83
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 107,8897 |
| AL | 104,8911 |
| AM | 113,3333 |
| AP | 107,8897 |
| BA | 104,8911 |
| CE | 104,8911 |
| DF | 105,7846 |
| ES | 121,4427 |
| GO | 102,0687 |
| MA | 104,8911 |
| MG | 116,7254 |
| MS | 102,0687 |
| MT | 110,2203 |
| PA | 107,8897 |
| PB | 104,8911 |
| PE | 104,8911 |
| PI | 104,8911 |
| PR | 96,8100 |
| RJ | 104,2752 |
| RN | 104,8911 |
| RO | 107,8897 |
| RR | 107,8897 |
| RS | 104,8911 |
| SC | 102,3074 |
| SE | 104,8911 |
| SP | 105,5071 |
| TO | 108,4862 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 6219511 | Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm | m |