Material SICRO M1906
Referência: 04/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 97,5000 |
| AL | 97,5000 |
| AM | 97,5000 |
| AP | 97,5000 |
| BA | 97,5000 |
| CE | 97,5000 |
| DF | 97,5000 |
| ES | 97,5000 |
| GO | 97,5000 |
| MA | 97,5000 |
| MG | 97,5000 |
| MS | 97,5000 |
| MT | 97,5000 |
| PA | 97,5000 |
| PB | 97,5000 |
| PE | 97,5000 |
| PI | 97,5000 |
| PR | 97,5000 |
| RJ | 97,5000 |
| RN | 97,5000 |
| RO | 97,5000 |
| RR | 97,5000 |
| RS | 97,5000 |
| SC | 97,5000 |
| SE | 97,5000 |
| SP | 97,5000 |
| TO | 97,5000 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003851 | Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação | m |