Material SICRO M1971
Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira rígida
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 6.728,94
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 6.885,3075 |
| AL | 6.829,9021 |
| AM | 6.904,8535 |
| AP | 6.873,8599 |
| BA | 6.805,7264 |
| CE | 6.856,2262 |
| DF | 6.759,3866 |
| ES | 6.755,5624 |
| GO | 6.753,5832 |
| MA | 6.859,0955 |
| MG | 6.737,3093 |
| MS | 6.758,3124 |
| MT | 6.785,8896 |
| PA | 6.856,7981 |
| PB | 6.846,8198 |
| PE | 6.841,0712 |
| PI | 6.842,7918 |
| PR | 6.728,1245 |
| RJ | 6.729,4025 |
| RN | 6.856,1168 |
| RO | 6.860,1349 |
| RR | 6.948,7367 |
| RS | 6.765,1551 |
| SC | 6.742,3618 |
| SE | 6.815,7666 |
| SP | 6.708,0640 |
| TO | 6.795,8851 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 3713873 | Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação | un |