Material SICRO M1971
Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira rígida
Referência: 04/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 6.728,94
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 6.896,9238 |
| AL | 6.838,3033 |
| AM | 6.919,2016 |
| AP | 6.886,4517 |
| BA | 6.813,7478 |
| CE | 6.868,3482 |
| DF | 6.762,9993 |
| ES | 6.759,0768 |
| GO | 6.756,9384 |
| MA | 6.870,4682 |
| MG | 6.739,5031 |
| MS | 6.762,0972 |
| MT | 6.791,9832 |
| PA | 6.868,4391 |
| PB | 6.856,1636 |
| PE | 6.850,7369 |
| PI | 6.852,0759 |
| PR | 6.729,6929 |
| RJ | 6.731,1251 |
| RN | 6.866,9647 |
| RO | 6.870,3967 |
| RR | 6.965,3078 |
| RS | 6.769,2724 |
| SC | 6.744,9629 |
| SE | 6.823,2119 |
| SP | 6.708,0640 |
| TO | 6.802,0123 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 3713873 | Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação | un |