Material SICRO M1971
Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira rígida
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 6.728,94
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 6.898,9893 |
| AL | 6.839,2895 |
| AM | 6.920,0049 |
| AP | 6.886,6400 |
| BA | 6.813,2795 |
| CE | 6.867,6170 |
| DF | 6.763,3594 |
| ES | 6.759,2340 |
| GO | 6.757,0989 |
| MA | 6.870,7124 |
| MG | 6.739,6133 |
| MS | 6.762,2006 |
| MT | 6.791,8800 |
| PA | 6.868,2340 |
| PB | 6.857,5399 |
| PE | 6.851,3384 |
| PI | 6.853,1946 |
| PR | 6.729,7048 |
| RJ | 6.731,0835 |
| RN | 6.867,4990 |
| RO | 6.871,8336 |
| RR | 6.967,2748 |
| RS | 6.769,5824 |
| SC | 6.745,0637 |
| SE | 6.824,1107 |
| SP | 6.708,0640 |
| TO | 6.802,6629 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 3713873 | Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação | un |