Material SICRO M2026
Estopim
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 3,05
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 3,4873 |
| AL | 2,9574 |
| AM | 3,4873 |
| AP | 3,4237 |
| BA | 2,9574 |
| CE | 2,9574 |
| DF | 3,4444 |
| ES | 2,9574 |
| GO | 3,4370 |
| MA | 2,9574 |
| MG | 2,9537 |
| MS | 3,4370 |
| MT | 3,1460 |
| PA | 3,4237 |
| PB | 2,9574 |
| PE | 2,9574 |
| PI | 2,9574 |
| PR | 3,3038 |
| RJ | 3,1300 |
| RN | 2,9574 |
| RO | 3,4873 |
| RR | 3,4873 |
| RS | 3,3062 |
| SC | 3,1454 |
| SE | 2,9574 |
| SP | 2,9438 |
| TO | 3,5509 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4816002 | Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria | m³ |