Material SICRO M2131
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 76,6654 |
| AL | 76,6654 |
| AM | 76,6654 |
| AP | 76,6654 |
| BA | 76,6654 |
| CE | 76,6654 |
| DF | 76,6654 |
| ES | 76,6654 |
| GO | 76,6654 |
| MA | 76,6654 |
| MG | 76,6654 |
| MS | 76,6654 |
| MT | 76,6654 |
| PA | 76,6654 |
| PB | 76,6654 |
| PE | 76,6654 |
| PI | 76,6654 |
| PR | 76,6654 |
| RJ | 76,6654 |
| RN | 76,6654 |
| RO | 76,6654 |
| RR | 76,6654 |
| RS | 76,6654 |
| SC | 76,6654 |
| SE | 76,6654 |
| SP | 76,6654 |
| TO | 76,6654 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.