Material SICRO M2137
Tubo de PVC soldável para água fria - D = 50 mm (2")
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 12,56
Composições que Utilizam
2
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 12,7399 |
| AL | 12,7399 |
| AM | 12,7399 |
| AP | 12,7399 |
| BA | 12,7399 |
| CE | 12,7399 |
| DF | 12,9166 |
| ES | 12,9166 |
| GO | 12,9166 |
| MA | 12,7399 |
| MG | 12,9166 |
| MS | 12,9166 |
| MT | 12,9166 |
| PA | 12,7399 |
| PB | 12,7399 |
| PE | 12,7399 |
| PI | 12,7399 |
| PR | 12,5600 |
| RJ | 12,7908 |
| RN | 12,7399 |
| RO | 12,7399 |
| RR | 12,7399 |
| RS | 12,7399 |
| SC | 12,5600 |
| SE | 12,7399 |
| SP | 12,6891 |
| TO | 12,7399 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003614 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria | m |
| 2003865 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 2ª categoria | m |