Material SICRO M2140
Coroa de diamante linha AWG
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 833,90
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 797,1362 |
| AL | 797,0285 |
| AM | 797,1748 |
| AP | 797,1141 |
| BA | 796,9809 |
| CE | 797,0801 |
| DF | 796,8907 |
| ES | 796,8833 |
| GO | 796,8795 |
| MA | 797,0857 |
| MG | 796,8472 |
| MS | 796,8886 |
| MT | 796,9427 |
| PA | 797,0812 |
| PB | 797,0611 |
| PE | 797,0500 |
| PI | 797,0533 |
| PR | 796,8295 |
| RJ | 796,8320 |
| RN | 797,0799 |
| RO | 797,0877 |
| RR | 797,2603 |
| RS | 796,9018 |
| SC | 796,8569 |
| SE | 797,0003 |
| SP | 796,7908 |
| TO | 796,9620 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 10/2025.