Material SICRO M2140
Coroa de diamante linha AWG
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 833,90
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 768,1594 |
| AL | 768,0435 |
| AM | 768,2008 |
| AP | 768,1356 |
| BA | 767,9924 |
| CE | 768,0990 |
| DF | 767,8954 |
| ES | 767,8874 |
| GO | 767,8833 |
| MA | 768,1049 |
| MG | 767,8487 |
| MS | 767,8931 |
| MT | 767,9512 |
| PA | 768,1002 |
| PB | 768,0786 |
| PE | 768,0667 |
| PI | 768,0702 |
| PR | 767,8296 |
| RJ | 767,8323 |
| RN | 768,0987 |
| RO | 768,1071 |
| RR | 768,2928 |
| RS | 767,9073 |
| SC | 767,8592 |
| SE | 768,0133 |
| SP | 767,7879 |
| TO | 767,9720 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.