Material SICRO M2162
Coroa de widia linha AWG
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 415,07
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 400,7581 |
| AL | 400,6504 |
| AM | 400,7967 |
| AP | 400,7360 |
| BA | 400,6029 |
| CE | 400,7021 |
| DF | 400,5126 |
| ES | 400,5052 |
| GO | 400,5014 |
| MA | 400,7076 |
| MG | 400,4691 |
| MS | 400,5105 |
| MT | 400,5646 |
| PA | 400,7032 |
| PB | 400,6830 |
| PE | 400,6719 |
| PI | 400,6752 |
| PR | 400,4514 |
| RJ | 400,4539 |
| RN | 400,7018 |
| RO | 400,7096 |
| RR | 400,8822 |
| RS | 400,5237 |
| SC | 400,4789 |
| SE | 400,6222 |
| SP | 400,4128 |
| TO | 400,5839 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 10/2025.