Material SICRO M2172
Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 408,86
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 317,7591 |
| AL | 270,0523 |
| AM | 317,7591 |
| AP | 430,7783 |
| BA | 418,4250 |
| CE | 450,0000 |
| DF | 390,6058 |
| ES | 429,4042 |
| GO | 397,5768 |
| MA | 430,7783 |
| MG | 422,7647 |
| MS | 306,0793 |
| MT | 337,9739 |
| PA | 430,7783 |
| PB | 315,0109 |
| PE | 372,8000 |
| PI | 441,1920 |
| PR | 306,0793 |
| RJ | 419,2894 |
| RN | 315,0109 |
| RO | 317,7591 |
| RR | 317,7591 |
| RS | 421,7300 |
| SC | 438,5248 |
| SE | 270,0523 |
| SP | 358,7222 |
| TO | 390,6058 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003827 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | m |