Material SICRO M2192
Coroa de widia linha HWG
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 736,26
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 674,0097 |
| AL | 673,7134 |
| AM | 674,1158 |
| AP | 673,9490 |
| BA | 673,5827 |
| CE | 673,8555 |
| DF | 673,3346 |
| ES | 673,3143 |
| GO | 673,3038 |
| MA | 673,8707 |
| MG | 673,2150 |
| MS | 673,3289 |
| MT | 673,4776 |
| PA | 673,8586 |
| PB | 673,8031 |
| PE | 673,7726 |
| PI | 673,7817 |
| PR | 673,1663 |
| RJ | 673,1731 |
| RN | 673,8550 |
| RO | 673,8763 |
| RR | 674,3510 |
| RS | 673,3651 |
| SC | 673,2417 |
| SE | 673,6359 |
| SP | 673,0600 |
| TO | 673,5306 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 10/2025.