Material SICRO M2262
AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola larga
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 735.573,73
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 744.829,8508 |
| AL | 740.790,5852 |
| AM | 746.277,7969 |
| AP | 744.002,6122 |
| BA | 739.008,0782 |
| CE | 742.728,3342 |
| DF | 735.623,9194 |
| ES | 735.347,5743 |
| GO | 735.204,5504 |
| MA | 742.935,6829 |
| MG | 733.993,0609 |
| MS | 735.546,2985 |
| MT | 737.574,6053 |
| PA | 742.769,6602 |
| PB | 742.013,1159 |
| PE | 741.597,6998 |
| PI | 741.722,0372 |
| PR | 733.329,3295 |
| RJ | 733.421,6841 |
| RN | 742.720,4284 |
| RO | 743.010,7884 |
| RR | 749.484,4336 |
| RS | 736.040,7730 |
| SC | 734.358,1671 |
| SE | 739.733,6189 |
| SP | 731.879,6855 |
| TO | 738.296,9118 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607156 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola larga | un |