Material SICRO M2270
AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola mista
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 924.096,50
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 947.613,3704 |
| AL | 938.305,2759 |
| AM | 950.897,1062 |
| AP | 945.690,1873 |
| BA | 934.243,7454 |
| CE | 942.727,7167 |
| DF | 926.458,6582 |
| ES | 925.816,2048 |
| GO | 925.483,6996 |
| MA | 943.209,7656 |
| MG | 922.749,6834 |
| MS | 926.278,2032 |
| MT | 930.911,1748 |
| PA | 942.823,7923 |
| PB | 941.147,4432 |
| PE | 940.181,6744 |
| PI | 940.470,7367 |
| PR | 921.206,6255 |
| RJ | 921.421,3336 |
| RN | 942.709,3370 |
| RO | 943.384,3726 |
| RR | 958.269,4859 |
| RS | 927.427,7688 |
| SC | 923.598,4905 |
| SE | 935.930,4989 |
| SP | 917.836,4601 |
| TO | 932.590,4094 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607166 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola mista | un |