Material SICRO M2294
AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola métrica
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 929.147,74
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 943.552,9992 |
| AL | 937.494,1008 |
| AM | 945.724,9184 |
| AP | 942.312,1413 |
| BA | 934.820,3403 |
| CE | 940.400,7242 |
| DF | 929.744,1021 |
| ES | 929.329,5844 |
| GO | 929.115,0486 |
| MA | 940.711,7473 |
| MG | 927.297,8143 |
| MS | 929.627,6706 |
| MT | 932.670,1308 |
| PA | 940.462,7132 |
| PB | 939.327,8968 |
| PE | 938.704,7727 |
| PI | 938.891,2787 |
| PR | 926.302,2172 |
| RJ | 926.440,7491 |
| RN | 940.388,8655 |
| RO | 940.824,4055 |
| RR | 950.534,8734 |
| RS | 930.369,3824 |
| SC | 927.845,4735 |
| SE | 935.908,6513 |
| SP | 924.127,7512 |
| TO | 933.753,5906 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607224 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola métrica | un |