Material SICRO M2298
AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola mista
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 883.222,94
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 897.765,5598 |
| AL | 891.706,6614 |
| AM | 899.937,4790 |
| AP | 896.524,7019 |
| BA | 889.032,9009 |
| CE | 894.613,2849 |
| DF | 883.956,6628 |
| ES | 883.542,1451 |
| GO | 883.327,6093 |
| MA | 894.924,3079 |
| MG | 881.510,3749 |
| MS | 883.840,2313 |
| MT | 886.882,6915 |
| PA | 894.675,2739 |
| PB | 893.540,4575 |
| PE | 892.917,3333 |
| PI | 893.103,8394 |
| PR | 880.514,7778 |
| RJ | 880.653,3097 |
| RN | 894.601,4261 |
| RO | 895.036,9662 |
| RR | 904.747,4340 |
| RS | 884.581,9430 |
| SC | 882.058,0342 |
| SE | 890.121,2120 |
| SP | 878.340,3118 |
| TO | 887.966,1512 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607173 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola mista | un |