Material SICRO M2298
AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola mista
Referência: 04/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 883.222,94
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 961.856,5184 |
| AL | 955.830,2214 |
| AM | 964.291,3933 |
| AP | 960.899,8134 |
| BA | 953.337,2770 |
| CE | 959.094,7391 |
| DF | 947.997,8795 |
| ES | 947.607,0198 |
| GO | 947.386,5216 |
| MA | 959.249,7343 |
| MG | 945.535,7734 |
| MS | 947.921,6410 |
| MT | 951.071,6184 |
| PA | 959.069,9277 |
| PB | 957.644,6328 |
| PE | 957.135,9851 |
| PI | 957.240,3077 |
| PR | 944.531,6257 |
| RJ | 944.682,6276 |
| RN | 958.869,9843 |
| RO | 959.164,8450 |
| RR | 969.023,1187 |
| RS | 948.647,3266 |
| SC | 946.098,8036 |
| SE | 954.223,3310 |
| SP | 942.304,4337 |
| TO | 952.055,7039 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607173 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola mista | un |