Material SICRO M2299
AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola mista
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 971.320,67
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 985.599,7838 |
| AL | 979.540,8854 |
| AM | 987.771,7030 |
| AP | 984.358,9259 |
| BA | 976.867,1249 |
| CE | 982.447,5088 |
| DF | 971.790,8867 |
| ES | 971.376,3690 |
| GO | 971.161,8332 |
| MA | 982.758,5319 |
| MG | 969.344,5989 |
| MS | 971.674,4552 |
| MT | 974.716,9154 |
| PA | 982.509,4978 |
| PB | 981.374,6814 |
| PE | 980.751,5573 |
| PI | 980.938,0633 |
| PR | 968.349,0018 |
| RJ | 968.487,5337 |
| RN | 982.435,6501 |
| RO | 982.871,1901 |
| RR | 992.581,6580 |
| RS | 972.416,1670 |
| SC | 969.892,2581 |
| SE | 977.955,4359 |
| SP | 966.174,5358 |
| TO | 975.800,3752 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2607174 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola mista | un |